Gmina Wieluń
Tabela informacyjna
|   Lp.  |    Dane o placówce/ placówkach ( zespół placówek/szkół)  |    Liczba osób  |  
|   Kadra specjalistyczna na terenie przedszkoli i szkół tj. obecność osób w zatrudnionej kadrze o następujących kwalifikacjach:  |  ||
|   1.  |    psycholog, posiadający ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia,  |    13  |  
|   2.  |    pedagog szkolny,  |    12  |  
|   3.  |    logopeda - osoba, która posiada wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie logopedii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub ukończone studia podyplomowe w zakresie neurologopedii, wczesnej interwencji logopedycznej, logopedii klinicznej,  |    8  |  
|   4.  |    neurologopeda - osoba, która posiada wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie logopedii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii  |    0  |  
|   5.  |    surdologopeda - osoba, która posiada wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie logopedii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie surdologopedii,  |    0  |  
|   6.  |    pedagog specjalny, w zakresie specjalności adekwatnej do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka - oligofrenopedagog /edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną  |    16  |  
|   7.  |    pedagog specjalny, w zakresie specjalności adekwatnej do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka - tyflopedagog  |    0  |  
|   8.  |    pedagog specjalny, w zakresie specjalności adekwatnej do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka - pedagog do spraw autyzmu/ Zespołu Aspergera  |    8  |  
|   9.  |    specjalista wczesnego wspomagania rozwoju,  |    1  |  
|   10.  |    osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna ( wpisać typ pedagogiki) - Terapia pedagogiczna  |    
  |  
|   11  |    osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika w zakresie specjalności wczesne wspomaganie rozwoju,  |    1  |  
|   12.  |    terapeuta pedagogiczny,  |    5  |  
|   13.  |    doradca zawodowy,  |    8  |  
|   14.  |    Czy w Państwa przedszkolu/szkole realizowane są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju? ( WWR)  |    Tak/Nie Ilość dzieci………  |  
email: mklimaszewska@poradnia.wielun.pl , w dniu: 19‑09‑2025 08:04:58
email: mklimaszewska@poradnia.wielun.pl , w dniu: 19‑09‑2025 08:04:58
| Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje | 
|---|